Unsere Preise sind pauschal für die jeweilige Art der Tätigkeit definiert – siehe Aufstellung unten. Sollten Sie unsere individuelle Dienstleistung (z.B. Support per Fernwartung) in Anspruch nehmen, berechnen wir Ihnen Zeiten bis 5 Minuten als OB (Obolus) und Zeiten bis 15 Minuten als AE (Arbeitseinheit). Ein OB entspricht dabei etwa einem Drittel einer AE. Für Kleinigkeiten, wie der Prüfung von Protokollen, führen wir eine schlichte Strichliste, die wir als PP (Prüfpunkt) abrechnen.
Wir sind eine IT-Administrationsfirma. Als Leitsatz für die Berechnung von Arbeitszeit gilt:
„Die Konzentrationszeit auf eine Sache, ein Thema oder eine Aufgabe wird in Form von Arbeitseinheiten (AE, OB oder PP) berechnet.“
Zusätzliche Kosten können durch den Versand von Waren oder Technikeranfahrten entstehen – siehe dazu Anfahrt und Versand.
![]() |
Laut einer Umfrage namens "Freelancer-Kompass" verdienen freiberufliche Informatiker in Baden-Württemberg durchschnittlich
94 € netto pro Stunde (15 Minuten ≙ 23,50 €) https://www.buchreport.de/news/pp-das-kosten-it-freelancer |
Aktuelle Preisgestaltung:
Die aufgeführten Preise sind allgemein Nettopreise (exklusive MwSt)
Firmenkunden
[ AE ] = Arbeitseinheit (bis zu 15 Minuten Arbeitszeit)
"AdG" = Außerhalb der Geschäftszeiten (etwa 1/3 Aufschlag zum Normalpreis)
| [ PP ] Prüfpunkt | 0,59 € |
| [ AE ] Beratung | 18,90 € |
| [ AE ] Beratung AdG | 25,20 € |
| [ OB ] Beratung | 6,30 € |
| [ OB ] Beratung AdG | 8,40 € |
| [ AE ] Werkstatt | 19,90 € |
| [ AE ] Werkstatt AdG | 26,50 € |
| [ OB ] Werkstatt | 6,60 € |
| [ OB ] Werkstatt AdG | 8,80 € |
| [ AE ] Entwicklung | 22,40 € |
| [ AE ] Entwicklung AdG | 29,80 € |
| [ OB ] Entwicklung | 7,40 € |
| [ OB ] Entwicklung AdG | 9,90 € |
| [ AE ] Administration | 20,40 € |
| [ AE ] Administration AdG | 27,20 € |
| [ OB ] Administration | 6,80 € |
| [ OB ] Administration AdG | 9,10 € |
| [ AE ] Außendienst | 21,90 € |
| [ AE ] Außendienst AdG | 29,20 € |
| [ OB ] Außendienst | 7,30 € |
| [ OB ] Außendienst AdG | 9,70 € |
Vereinskunden
[ AE ] = Arbeitseinheit (bis zu 15 Minuten Arbeitszeit)
"AdG" = Außerhalb der Geschäftszeiten (etwa 1/3 Aufschlag zum Normalpreis)
| [ PP ] Prüfpunkt | 0,65 € |
| [ AE ] Beratung | 16,90 € |
| [ AE ] Beratung AdG | 22,50 € |
| [ OB ] Beratung | 5,70 € |
| [ OB ] Beratung AdG | 7,60 € |
| [ AE ] Werkstatt | 17,40 € |
| [ AE ] Werkstatt AdG | 23,20 € |
| [ OB ] Werkstatt | 5,80 € |
| [ OB ] Werkstatt AdG | 7,70 € |
| [ AE ] Entwicklung | 21,60 € |
| [ AE ] Entwicklung AdG | 28,80 € |
| [ OB ] Entwicklung | 7,20 € |
| [ OB ] Entwicklung AdG | 9,60 € |
| [ AE ] Administration | 17,60 € |
| [ AE ] Administration AdG | 23,50 € |
| [ OB ] Administration | 5,90 € |
| [ OB ] Administration AdG | 7,90 € |
| [ AE ] Außendienst | 20,80 € |
| [ AE ] Außendienst AdG | 27,70 € |
| [ OB ] Außendienst | 7,20 € |
| [ OB ] Außendienst AdG | 9,70 € |
Gründerkunden
[ AE ] = Arbeitseinheit (bis zu 15 Minuten Arbeitszeit)
"AdG" = Außerhalb der Geschäftszeiten (etwa 1/3 Aufschlag zum Normalpreis)
| [ PP ] Prüfpunkt | 0,65 € |
| [ AE ] Beratung | 15,40 € |
| [ AE ] Beratung AdG | 20,50 € |
| [ OB ] Beratung | 5,10 € |
| [ OB ] Beratung AdG | 6,80 € |
| [ AE ] Werkstatt | 15,90 € |
| [ AE ] Werkstatt AdG | 21,20 € |
| [ OB ] Werkstatt | 5,30 € |
| [ OB ] Werkstatt AdG | 7,10 € |
| [ AE ] Entwicklung | 17,90 € |
| [ AE ] Entwicklung AdG | 23,80 € |
| [ OB ] Entwicklung | 5,90 € |
| [ OB ] Entwicklung AdG | 7,90 € |
| [ AE ] Administration | 16,20 € |
| [ AE ] Administration AdG | 21,60 € |
| [ OB ] Administration | 5,40 € |
| [ OB ] Administration AdG | 7,20 € |
| [ AE ] Außendienst | 17,40 € |
| [ AE ] Außendienst AdG | 23,20 € |
| [ OB ] Außendienst | 5,80 € |
| [ OB ] Außendienst AdG | 7,70 € |
Privatkunden
[ AE ] = Arbeitseinheit (bis zu 15 Minuten Arbeitszeit)
"AdG" = Außerhalb der Geschäftszeiten (etwa 1/3 Aufschlag zum Normalpreis)
| [ PP ] Prüfpunkt | 0,69 € |
| [ AE ] Beratung | 14,40 € |
| [ AE ] Beratung AdG | 19,20 € |
| [ OB ] Beratung | 4,80 € |
| [ OB ] Beratung AdG | 6,40 € |
| [ AE ] Werkstatt | 15,40 € |
| [ AE ] Werkstatt AdG | 20,50 € |
| [ OB ] Werkstatt | 5,20 € |
| [ OB ] Werkstatt AdG | 6,90 € |
| [ AE ] Entwicklung | 16,40 € |
| [ AE ] Entwicklung AdG | 21,90 € |
| [ OB ] Entwicklung | 5,50 € |
| [ OB ] Entwicklung AdG | 7,30 € |
| [ AE ] Administration | 15,60 € |
| [ AE ] Administration AdG | 20,80 € |
| [ OB ] Administration | 5,20 € |
| [ OB ] Administration AdG | 6,90 € |
| [ AE ] Außendienst | 15,90 € |
| [ AE ] Außendienst AdG | 21,20 € |
| [ OB ] Außendienst | 5,30 € |
| [ OB ] Außendienst AdG | 7,10 € |
Abonnements:
Nehmen wir an, Sie entscheiden sich für eine Cloud bei uns. Hierfür wird ein Abo-Leistungspaket angeboten. Inbegriffen ist die komplette Installation und Konfiguration des Cloudservers, sowie aller Benutzer auf der
Serverebene. Dafür wird im Zuge der Einrichtung eine Rechnung ausgestellt, die jährlich wiederkehrt.
Bei der Einrichtung von Software auf den einzelnen PCs handelt es sich um einen individuellen Arbeitsaufwand, der je nach Arbeitszeit angerechnet wird.
Alle Details zu unseren Leistungspaketen finden Sie in der jeweiligen Produktbeschreibung – siehe „Produktübersicht„.
Übernachtung:
Sollte es aufgrund eines komplexen Auftrages oder einer sehr weiten Fahrstrecke für einen Techniker nicht möglich sein, am Einsatztag die vollständige Rückfahrt zu leisten, erheben wir pro Person eine faire Übernachtungspauschale. Dieser Fall kann z.B. dann auftreten, wenn eine Netzwerk-Umstellung vor Ort mehrere Einsatztage beansprucht.
| Übernachtungspauschale | 89,70 € |
